2019 Bradbury Mountain Breaker Results
| Place | Time | First | Last | Gender | Age | Team | City | State |
| 1 | 1:05:25 | Michael | Bunker | M | 37 | – | Liberty | ME |
| 2 | 1:06:24 | Joseph | Reynolds | M | 34 | Dirigo RC | Westbrook | ME |
| 3 | 1:11:10 | Erik | Brooks | M | 30 | – | Camden | ME |
| 4 | 1:15:08 | Erik | Johnson | M | 26 | – | Pownal | ME |
| 5 | 1:16:23 | August | Posch | M | 23 | – | Portland | ME |
| 6 | 1:16:23 | Clark | Heijbroek | M | 35 | – | Brunswick | ME |
| 7 | 1:18:21 | Jennifer | Britz | F | 41 | – | Bar Harbor | ME |
| 8 | 1:18:37 | Adam | Zukowski | M | 37 | – | Gray | ME |
| 9 | 1:18:37 | john | carton | M | 52 | – | newmarket | NH |
| 10 | 1:20:00 | Shane | Eherts | M | 28 | – | Yarmouth | ME |
| 11 | 1:20:50 | Clifford | Watson | M | 36 | – | Hollis Center | ME |
| 12 | 1:21:01 | haley | heinrich | F | 26 | acidotic RACING | Wolfeboro | NH |
| 13 | 1:21:42 | gIANt | Parlin | X | 43 | Trail Monster Running | Falmouth | ME |
| 14 | 1:21:56 | TYler | Lupien | M | 44 | Trail Monster Running | Waldoboro | ME |
| 15 | 1:22:23 | Brigid | Smith-Franey | F | 38 | – | SOUTH PORTLAND | ME |
| 16 | 1:22:42 | Bucky | Love | M | 37 | – | South gardiner | ME |
| 17 | 1:24:07 | Peter | Beyeler | M | 41 | – | Scarborough | ME |
| 18 | 1:24:57 | Anne | LHeureux | F | 37 | – | Saco | ME |
| 19 | 1:25:31 | Mark | Seely | M | 42 | – | Scarbrough | ME |
| 20 | 1:26:34 | Joey | Casas | M | 42 | Trail Monster Running | Washington | ME |
| 21 | 1:26:58 | Daniel | Bernard | M | 30 | – | Freeport | ME |
| 22 | 1:27:26 | Jamie | Anderson | M | 47 | Trail Monster Running | Amherst | ME |
| 23 | 1:27:32 | Devon | Case | M | 19 | Trail Monster Running | Portland | ME |
| 24 | 1:28:42 | Emily | Rose | F | 31 | Trail Monster Running | Portland | ME |
| 25 | 1:28:44 | Billy | Nicols | M | 58 | Trail Monster Running | Rumford | ME |
| 26 | 1:29:08 | Chris | Bournakis | M | 41 | Runaways | Portland | ME |
| 27 | 1:29:14 | David | East | M | 40 | – | Freeport | ME |
| 28 | 1:29:30 | Justin | Seamans | M | 35 | – | Bath | ME |
| 29 | 1:29:58 | Jason | Raper | M | 38 | – | Auburn | ME |
| 30 | 1:30:48 | Jason | Edes | M | 30 | – | Portland | ME |
| 31 | 1:31:17 | Craig | Ela | M | 47 | Trail Monster Running | Harpswell | ME |
| 32 | 1:31:17 | Sam | Heye | M | 33 | Trail Monster Running | Freeport | ME |
| 33 | 1:31:25 | Joe | Fournier | M | 39 | Badfish | Biddeford | ME |
| 34 | 1:31:30 | Mike | Bove | M | 40 | – | Portland | ME |
| 35 | 1:31:55 | Sean | Case | M | 50 | Trail Monster Running | Portland | ME |
| 36 | 1:31:58 | Benjamin | Russell | M | 28 | – | Portland | ME |
| 37 | 1:32:15 | David | Milner | M | 27 | – | Scarborough | ME |
| 38 | 1:32:41 | Steve | Lamontagne | M | 41 | – | Auburn | ME |
| 39 | 1:33:17 | Eben | Miller | M | 45 | – | Lewiston | ME |
| 40 | 1:33:28 | Melissa | Cormier | F | 40 | – | Freeport | ME |
| 41 | 1:34:09 | Darrell | Turcotte | M | 40 | – | Saco | ME |
| 42 | 1:35:35 | Kali | McGown | F | 23 | – | Portland | ME |
| 43 | 1:38:01 | Jim | Faunce | M | 41 | – | North yarmouth | ME |
| 44 | 1:38:24 | Taylor | Mitchell | F | 30 | – | Freeport | ME |
| 45 | 1:38:42 | michael | wade | M | 50 | Crow Athletics | Ellsworth | ME |
| 46 | 1:38:49 | Hank | Andolsek | M | 58 | – | South Portland | ME |
| 47 | 1:39:00 | Tim | Harkins | M | 51 | – | Arrowsic | ME |
| 48 | 1:39:53 | Bret | Vicary | M | 65 | – | Old Town | ME |
| 49 | 1:40:28 | Jason | Ryan | M | 46 | – | Portland | ME |
| 50 | 1:40:34 | Brett | Goodrich | M | 43 | – | Waterville | ME |
| 51 | 1:42:44 | Todd | Reutlinger | M | 27 | Fleet Feet Maine Running | Portland | ME |
| 52 | 1:43:06 | Erica | Marcus | F | 36 | – | Portland | ME |
| 53 | 1:43:41 | Jennifer | Canfield | F | 49 | White Mountain Milers | Freeport | ME |
| 54 | 1:44:47 | Chris | Dyer | M | 34 | – | BUXTON | ME |
| 55 | 1:45:07 | Amy | Hediger | F | 41 | Runaways Run Club | MINOT | ME |
| 56 | 1:45:08 | David | Hediger | M | 43 | – | MINOT | ME |
| 57 | 1:45:21 | Leanne | Candura | F | 40 | – | Bethel | ME |
| 58 | 1:45:33 | Peter | Troast | M | 60 | Trail Monster Running | South Freeport | ME |
| 59 | 1:46:52 | William | York | M | 28 | – | South Portland | ME |
| 60 | 1:47:33 | Evan | Galego | M | 16 | – | Augusta | ME |
| 61 | 1:47:39 | Brian | Arundel | M | 54 | – | Gorham | ME |
| 62 | 1:47:54 | Susan | Thompson | F | 44 | – | Randolph | NH |
| 63 | 1:48:07 | Kyle | Rasmussen | M | 27 | – | Windham | ME |
| 64 | 1:48:18 | Elena | Resnick | F | 37 | – | Falmouth | ME |
| 65 | 1:48:42 | Bob | Dunfey | M | 68 | Trail Monster Running | Portland | ME |
| 66 | 1:48:45 | Amanda | Archard | F | 37 | Runaways | Falmouth | ME |
| 67 | 1:50:08 | Debbie | Koch | F | 47 | MMFRC | Greene | ME |
| 68 | 1:51:11 | Norman | Morgan | M | 50 | Chase’n Norman | Lisbon Falls | ME |
| 69 | 1:51:15 | Rachael | Flaxman | F | 52 | – | CAPE ELIZABETH | ME |
| 70 | 1:51:25 | Jlynn | Frazier | F | 36 | – | Washington | ME |
| 71 | 1:52:39 | Tanya | Holbrook | F | 37 | Trail Monster Running | Portland | ME |
| 72 | 1:52:39 | Tom | Trytek | M | 64 | Moving Maine Forward Run Club | Harpswell | ME |
| 73 | 1:52:57 | Stephanie | Rendall | F | 30 | – | Brunswick | ME |
| 74 | 1:53:36 | Mark | LoSacco | M | 50 | Team RWB | Scarborough | ME |
| 75 | 1:54:49 | Emilio | Millan | M | 52 | Runaways | Yarmouth | ME |
| 76 | 1:55:06 | Peter | Kipp | M | 53 | – | Wayland | MA |
| 77 | 1:55:21 | Connie | Clifford | F | 51 | – | Freeport | ME |
| 78 | 1:55:22 | Jacob | Goodness | M | 29 | – | Portland | ME |
| 79 | 1:55:38 | Rebecca | Henry | F | 39 | – | Biddeford | ME |
| 80 | 1:56:45 | Chelsea | Brittain | F | 31 | RWB | KENNEBUNK | ME |
| 81 | 1:56:55 | Emilee | Taplin-Lacy | F | 38 | – | North Yarmouth | ME |
| 82 | 1:57:24 | Amber | Cronin | F | 29 | – | Gorham | ME |
| 83 | 1:57:24 | Andrew | Bowden | M | 61 | – | cape elizabeth | ME |
| 84 | 1:57:56 | Phil | Vezina | M | 59 | – | South Portland | ME |
| 85 | 1:58:06 | Tom | Dressler | M | 36 | – | Winthrop | ME |
| 86 | 1:58:40 | Bill | Ellis | M | 38 | – | Steep Falls | ME |
| 87 | 1:59:08 | Dylan | Burmeister | F | 12 | Iron Eagle Crossfit | Nobleboro | ME |
| 88 | 1:59:08 | Jeff | Burmeister | M | 44 | Dirigo RC | Nobleboro | ME |
| 89 | 1:59:22 | Teunis | Van De Graaf | M | 61 | – | Cape Elizabeth | ME |
| 90 | 1:59:27 | Jay | Kelly | M | 57 | acidotic RACING | Methuen | MA |
| 91 | 2:00:19 | Kristen | Garvin | F | 48 | – | Kennebunkport | ME |
| 92 | 2:00:47 | Jen | Boudreau | F | 42 | Red Team | Gardiner | ME |
| 93 | 2:00:52 | Jocelyn | Kelly | F | 41 | – | Freeport | ME |
| 94 | 2:02:20 | Grant | Jewett | M | 36 | Runaways Run Club | Auburn | ME |
| 95 | 2:02:37 | Peter | Tilney | M | 43 | – | Kennebunkport | ME |
| 96 | 2:04:13 | Peter | West | M | 62 | – | Portland | ME |
| 97 | 2:05:32 | Eliza | Donoghue | F | 34 | – | Brunswick | ME |
| 98 | 2:06:01 | Michael | Wallace | M | 51 | – | Scarborough | ME |
| 99 | 2:06:40 | Bob | Benes | M | 66 | White Mountain Milers | Stow | ME |
| 100 | 2:06:59 | Sarah | Bourgoin | F | 36 | – | Freeport | ME |
| 101 | 2:08:31 | Rob | Dolan | M | 53 | – | New Gloucester | ME |
| 102 | 2:09:08 | Amelia | VanDongen | F | 12 | – | Bar Harbor | ME |
| 103 | 2:10:10 | Thomas | Zotti | M | 55 | White Mountain Milers | Wolfeboro | NH |
| 104 | 2:10:55 | Penny | Guyton | F | 49 | – | Falmouth | ME |
| 105 | 2:11:11 | Ian | Britt | M | 11 | – | Topsham | ME |
| 106 | 2:11:21 | Bob | Mayo | M | 33 | – | North Waterboro | ME |
| 107 | 2:12:16 | Stephanie | LeBlanc | F | 50 | – | Madison | ME |
| 108 | 2:12:57 | Wayne | Jewett | M | 47 | Iron eagle | Boothbay | ME |
| 109 | 2:13:20 | jes | karg | F | 45 | Trail Monster Running | scarborough | ME |
| 110 | 2:14:05 | Mandy | Desrochers | F | 40 | Trail Monster Running | Gray | ME |
| 111 | 2:14:34 | Unstrung | Adelberg | F | 37 | Trail Monster Running | READFIELD | ME |
| 112 | 2:15:11 | Tami | Casas | F | 43 | Trail Monster Running | Washington | ME |
| 113 | 2:16:55 | Peter | Lacy | M | 38 | – | Cumberland | ME |
| 114 | 2:18:56 | Stephen | Kelly | M | 44 | – | Freeport | ME |
| 115 | 2:22:40 | Ted | Britt | M | 44 | – | Topsham | ME |
| 116 | 2:23:10 | Matthew | Henry | M | 40 | – | biddeford | ME |
| 117 | 2:23:34 | Alanna | Doughty | F | 37 | – | Sebago | ME |
| 118 | 2:24:04 | Mary | Bentley | F | 43 | – | New Gloucester | ME |
| 119 | 2:24:50 | Heather | Liimakka | F | 30 | – | Pownal | ME |
| 120 | 2:26:35 | Catherine | Rasco-Robinson | F | 49 | – | North Yarmouth | ME |
| 121 | 2:27:58 | Jon | Goodman | M | 49 | – | Scarborough | ME |
| 122 | 2:29:35 | Linda | Davis | F | 69 | – | Portland | ME |
| 123 | 2:30:04 | katherine | cantin | F | 53 | – | peru | ME |
| 124 | 2:30:05 | Penny | Rock | F | 54 | – | Peru | ME |
| 125 | 2:30:31 | scott | smith | M | 47 | Sir Lanzolot | hollis center | ME |
| 126 | 2:33:17 | Stephen | Wallace | M | 41 | – | Bath | ME |
| 127 | 2:33:18 | Tina | Wallace | F | 40 | – | Bath | ME |
| 128 | 2:34:22 | Sherri | Jewett | F | 45 | Iron Eagle | Boothbay | ME |
| 129 | 2:35:13 | Cindy | Hilton | F | 56 | – | Dayton | ME |
| 130 | 2:36:08 | Jamie | Bullock | F | 34 | – | Brunswick | ME |
| 131 | 2:36:09 | Lynn | Ouellette | F | 48 | Kennebec Valley Coaching | Winthrop | ME |
| 132 | 2:36:55 | Ann | Alexion | F | 62 | Trail Monster Running | Waterboro | ME |
| 133 | 2:37:05 | Kathryn | Steinhagen | F | 60 | just do it | CUMBERLAND CENTER | ME |
| 134 | 2:39:07 | Madeline | Wolfgram | F | 13 | – | ME | |
| 135 | 2:39:08 | Brett | Wolfgram | M | 46 | – | ME | |
| 136 | 2:42:15 | Tim | Gray | M | 54 | – | Fairmont | WV |
| 137 | 2:44:50 | Kirsten | Gower | F | 48 | – | Buxton | ME |
| 138 | 2:49:35 | Tina | Elliott | F | 53 | – | Gardiner | ME |
| 139 | 2:49:36 | Autumn | Demaine | F | 37 | – | Bar Harbor | ME |
| 140 | 2:52:39 | Yuen | Chun | F | 62 | – | New York | NY |
| 141 | 2:52:46 | Zeke | Zucker | M | 75 | – | Jeffersonville | VT |
| 142 | 2:53:06 | Marianne | Fleischmann | F | 60 | – | Winthrop | ME |
| 143 | 2:53:08 | Catherine | Bunin-Stevenson | F | 51 | – | Vinalhaven | ME |
| 144 | 2:57:13 | Marianna | Sargent | F | 43 | – | Brunswick | ME |
| 145 | 2:57:13 | Jason | Sargent | M | 45 | – | Brunswick | ME |
| 146 | 2:57:14 | Paula | Drouin | F | 37 | – | Auburn | ME |
| 147 | 3:50:00 | Jerry | LeVasseur | M | 81 | Trail Monster Running | Brunswick | ME |
